| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08010 | ドコモ | |||||||||
| 08011 | ドコモ | |||||||||
| 08012 | ドコモ | |||||||||
| 08013 | ドコモ | |||||||||
| 08014 | N関西 | |||||||||
| 08015 | N関西 | N九州 | N東海 | |||||||
| 08016 | N東海 | N中国 | N東北 | |||||||
| 08017 | N九州 | |||||||||
| 08018 | N東北 | N北海道 | ||||||||
| 08019 | N中国 | N北陸 | N北海道 | ドコモ | N四国 | |||||
| 08020 | ドコモ | |||||||||
| 08021 | ドコモ | |||||||||
| 08022 | ドコモ | |||||||||
| 08023 | ドコモ | |||||||||
| 08024 | N関西 | |||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08025 | N関西 | ドコモ | ||||||||
| 08026 | N東海 | ドコモ | N九州 | |||||||
| 08027 | N九州 | |||||||||
| 08028 | N東北 | N四国 | N北海道 | N中国 | ||||||
| 08029 | N中国 | N北陸 | N四国 | |||||||
| 08030 | ソフトバンク | |||||||||
| 08031 | ソフトバンク | |||||||||
| 08032 | ソフトバンク | |||||||||
| 08033 | ソフトバンク | |||||||||
| 08034 | ソフトバンク | |||||||||
| 08035 | ソフトバンク | |||||||||
| 08036 | ソフトバンク | |||||||||
| 08037 | ソフトバンク | |||||||||
| 08038 | ソフトバンク | |||||||||
| 08039 | ソフトバンク | |||||||||
| 08040 | ソフトバンク | |||||||||
| 08041 | ソフトバンク | |||||||||
| 08042 | ソフトバンク | |||||||||
| 08043 | ソフトバンク | |||||||||
| 08044 | ソフトバンク | |||||||||
| 08045 | ソフトバンク | |||||||||
| 08046 | ソフトバンク | |||||||||
| 08047 | ソフトバンク | |||||||||
| 08048 | ソフトバンク | |||||||||
| 08049 | ソフトバンク | |||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08050 | KDDI | |||||||||
| 08051 | KDDI | |||||||||
| 08052 | KDDI | |||||||||
| 08053 | KDDI | |||||||||
| 08054 | KDDI | |||||||||
| 08055 | KDDI | |||||||||
| 08056 | KDDI | |||||||||
| 08057 | KDDI | |||||||||
| 08058 | KDDI | |||||||||
| 08059 | KDDI | |||||||||
| 08060 | KDDI | |||||||||
| 08061 | KDDI | |||||||||
| 08062 | KDDI | |||||||||
| 08063 | KDDI | |||||||||
| 08064 | KDDI | 沖縄セルラー | ||||||||
| 08065 | KDDI | |||||||||
| 08066 | KDDI | |||||||||
| 08067 | KDDI | |||||||||
| 08068 | KDDI | |||||||||
| 08069 | KDDI | |||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08070 | ソフトバンク | |||||||||
| 08071 | ソフトバンク | |||||||||
| 08072 | ソフトバンク | |||||||||
| 08073 | ソフトバンク | |||||||||
| 08074 | ソフトバンク | |||||||||
| 08075 | ソフトバンク | |||||||||
| 08076 | ソフトバンク | ドコモ | ||||||||
| 08077 | ドコモ | |||||||||
| 08078 | ドコモ | |||||||||
| 08079 | ドコモ | ソフトバンク | ||||||||
| 08080 | ドコモ | |||||||||
| 08081 | ドコモ | |||||||||
| 08082 | N東北 | ドコモ | N東海 | ドコモ | ||||||
| 08083 | N関西 | ドコモ | N九州 | ドコモ | ||||||
| 08084 | ドコモ | |||||||||
| 08085 | ドコモ | |||||||||
| 08086 | ドコモ | |||||||||
| 08087 | ドコモ | |||||||||
| 08088 | ドコモ | |||||||||
| 08089 | ドコモ | |||||||||
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08090 | KDDI | |||||||||
| 08091 | ソフトバンク | |||||||||
| 08092 | ドコモ | |||||||||
| 08093 | KDDI | |||||||||
| 08094 | ソフトバンク | |||||||||
| 08095 | ドコモ | |||||||||
| 08096 | ソフトバンク | |||||||||
| 08097 | ソフトバンク | |||||||||
| 08098 | KDDI | 沖縄セルラー | KDDI | |||||||
| 08099 | ドコモ | |||||||||
080-ABCD-xxxxのキャリアを探す場合は上5ケタ(080AB)を番号の↓方向から、6ケタ目(C)を→方向から探し一致するところがその電話番号のキャリアになります。